TOP > 日本画・彫刻文化財の実績一覧
日本画・彫刻文化財の
保存修復の研究助成
実績一覧Research promotion results
年次別助成一覧
年度 | 助成件数 | 助成金額(千円) | 対象者一覧 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 17件 | 10,600 | 対象者一覧 |
令和5年度 | 16件 | 9,400 | 対象者一覧 |
令和4年 | 14件 | 6,000 | 対象者一覧 |
令和3年 | 10件 | 6,000 | 対象者一覧 |
令和2年 | 11件 | 6,000 | 対象者一覧 |
令和元年 | 10件 | 6,000 | 対象者一覧 |
平成30年 | 8件 | 6,000 | 対象者一覧 |
平成29年 | 9件 | 5,000 | 対象者一覧 |
平成28年 | 10件 | 5,000 | 対象者一覧 |
平成27年 | 8件 | 5,000 | 対象者一覧 |
平成26年 | 10件 | 5,000 | 対象者一覧 |
平成25年 | 10件 | 5,000 | 対象者一覧 |
平成24年 | 7件 | 5,000 | 対象者一覧 |
平成23年 | 8件 | 5,000 | 対象者一覧 |
平成22年 | 7件 | 5,000 | 対象者一覧 |
平成21年 | 7件 | 5,000 | 対象者一覧 |
※平成30年より研究室助成を開始。助成金額は研究室助成を含めた金額です。